Lun - Ven : 8h00 à 19h00
| Spécifications de base (standard) | ||
| Type | TASKalfa 4020i | |
| La fonction principale | Copier/Imprimer/Numériser | |
| Méthode d’imagerie | Imagerie électronique au laser | |
| CPU | ARM Cortex-A9 (Double-core) 1,2 GHz | |
| Mémoire | 40 pages/min | |
| SSD | Standard 1 Go (jusqu’à 3 Go) | |
| Disque dur | 32 Go (Optionnel) / 128 Go (Optionnel) | |
| Temps de préchauffage (depuis l’alimentation principale) | en moins de 20 secondes | |
| Capacité d’approvisionnement en papier | Standard | 600 sheets: 1×500 sheets (paper box)+100 sheets (by hand) |
| Limite supérieure | 1100 sheets: Standard 600 sheets + PF-4200 (500 sheets × 1) | |
| Format papier | Plateau | A5R - A3 |
| Livraison en main propre | A6R - A3 | |
| Presse-papiers | Plateau | 60-163g/m² |
| Livraison en main propre | 45-256g/m² | |
| Capacité de sortie | Jusqu’à 250 feuilles + 50 feuilles (en utilisant le séparateur de tâches) | |
| Panneau de contrôle | Écran LCD tactile couleur de 7 pouces | |
| Dimension physique (L*W*H) | 590 mm x 632 mm x 688 mm (y compris le distributeur) | |
| Poids | Environ 52 kg (sans toner) | |
| Consommation d’énergie | Impression/Copie | 575W |
| (La configuration standard) | Mode veille | 75W |
| Mode veille | 45W | |
| Bruit | Impression/Copie | 67dB(A) |
| (ISO7779/ | ||
| ISO9296) | Mode veille | 40dB(A) |
| Fonction de copie (standard) | ||
| Type | TASKalfa 4020i | |
| Vitesse de copie | 40 pages/min | |
| Taille de la copie | A6R - A3 | |
| Résolution | 600×600dpi | |
| Première copie | dans les 4,9 secondes | |
| Rapport de zoom (manuel) | 25 % à 400 % (par tranches de 1 %). | |
| Nombre d’exemplaires consécutifs | 1-999 | |
| Fonction d’impression (standard) | ||
| Type | TASKalfa 4020i | |
| Première copie | dans les 4,5 secondes | |
| Résolution | 1 200 x 1 200 dpi | |
| Langue d’écriture | PRESCRIBE, PCL6, KPDL3, XPS | |
| interface | USB 2.0 Hi-Speed x1 ; | |
| Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ; | ||
| Interface hôte USB (hôte USB) x2 ; | ||
| NFC TAGx1 ; LAN sans fil (optionnel) | ||
| Format d’impression USB | TIFF, JPEG, PDF, XPS, Open XPS, PDF à haute compression | |
| Impression mobile | Air Print, Mopria, KYOCERA Mobile Print, NFC | |
| Fonction de balayage (standard) | ||
| Type | TASKalfa 4020i | |
| Choix des couleurs | Auto ; Couleur complète ; Niveaux de gris ; Noir et blanc | |
| Vitesse de balayage (A4 300 dpi) |
50/50ipm (simple face noir et blanc/couleur) | |
| (A4 300 dpi) | 16/16 ipm (duplex noir et blanc/couleur) | |
| Résolution | 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200×400dpi, 200×100dpi | |
| Format de fichier | TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF à haute compression | |
| Mode qualité d’image | Texte, image, texte + image, texte (ligne fine) | |
| Méthode d’envoi | Scanner en SMB ; Scanner jusqu’à la boîte aux lettres ; Scan vers FTP ou FTP via SSL ; Scanner sur USB ; TWAIN Scan ; WSD Scan | |
| Fonction de balayage (standard) | ||
| Type | ||
| Vitesse de balayage (A4 300 dpi) |
DP-7100 | |
| DP-7110 | ||
| Choix des couleurs | ||
| Résolution | ||
| Format de fichier | ||
| Mode qualité d’image | ||
| Méthode d’envoi | ||